株式状況
大株主の状況(2024年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
香田 哲朗 | 1,475,000 | 10.21 |
ソニーグループ株式会社 | 1,400,000 | 9.69 |
株式会社コーエーテクモホールディングス | 1,130,000 | 7.82 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,109,600 | 7.68 |
株式会社Owl Age | 1,100,000 | 7.61 |
株式会社サンクピア | 972,100 | 6.73 |
塩田 元規 | 335,000 | 2.32 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 294,700 | 2.04 |
橋本 雄祐 | 238,500 | 1.65 |
FUBON SECURITIES CO., LTD. CLIENT 30 | 205,060 | 1.42 |
(注)
- 1.持株比率は自己株式(65,307株)を控除して計算しております。
- 2.株式給付信託(J-ESOP)により信託口が保有する当社株式32,156株は、自己株式数に含めておりません。なお、当該信託口が所有している当社株式は、連結計算書類及び計算書類において自己株式として表示しております。
- 3.上記株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,109,600株
株式会社日本カストディ銀行 294,700株
所有者別株式分布状況(2024年3月31日現在)