株式状況
大株主の状況 (2020年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
塩田 元規 | 2,680,000 | 19.18 |
株式会社サンクピア | 2,200,000 | 15.74 |
香田 哲朗 | 1,475,000 | 10.55 |
株式会社Owl Age | 1,100,000 | 7.87 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 349,000 | 2.50 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 256,400 | 1.83 |
THE BANK OF NEWYORK MELLON 140051 | 244,700 | 1.75 |
BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPAN VALUE EQUITY CONCENTRATED FUND A SERIES OF 620135 | 209,800 | 1.50 |
資産管理サービス信託銀行株式会社 | 191,100 | 1.37 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 176,463 | 1.26 |
(注)
- 1.持株比率は自己株式(362株)を控除して計算しております。
- 2.株式給付信託(J-ESOP)により信託口が保有する当社株式38,594株は、自己株式数に含めておりません。なお、当該信託口が所有している当社株式は、連結計算書類及び計算書類において自己株式として表示しております。
- 3.上記株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 349,000株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 256,400株
資産管理サービス信託銀行株式会社 191,100株
所有者別株式分布状況(2020年3月31日現在)